試合予定・結果(詳細)
2022年度主な試合日程と結果
2022/12/31
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T1リーグ)
T1リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
【順位 4位】
駒澤大高校(A)
【T1】4月29日(金) ~ 12月 3日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 9:45 | 國學院久我山 | × | 1 - 3 | 國學院大相模原G |
2節 5月 14日(土) | 16:00 | 実践学園 | ○ | 3 - 2 | 無観客 |
3節 5月 8日(日) | 10:00 | 成立学園 | × | 0 - 5 | 成立学園鷲宮G |
4節 6月 27日(月) | 18:30 | 修徳 | 〇 | 3 - 2 | 清瀬内山 B面 |
5節 7月 1日(金) | 18:00 | 早稲田実業 | △ | 0 - 0 | 駒澤第二球技場 |
6節 7月 13日(水) | 18:30 | FC東京(B) | × | 2 - 5 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
7節 9月 9日(日) | 17:30 | 町田ゼルビア | △ | 3 - 3 | 無観客 |
8節10月 28日(金) | 18:00 | 大成 | ○ | 2 - 1 | 駒沢第二競技場 |
9節 8月 20日(土) | 16:00 | 堀越 | × | 1 - 3 | 堀越学園総合G |
10節 8月 27日(土) | 17:00 | 國學院久我山 | △ | 1 - 1 | 國學院大たまプラーザG |
11節 9月 2日(金) | 18:00 | 実践学園 | ○ | 1 - 0 | 駒沢第二競技場 |
12節 9月 9日(金) | 18:00 | 成立学園 | △ | 1 - 1 | 駒沢第二競技場 |
13節 9月 16日(金) | 18:00 | 修徳 | △ | 1 - 1 | 駒沢第二競技場 |
14節 11月10日(木) | 19:00 | 早稲田実業 | ○ | 4 - 2 | 稲城長峰ヴェルディF |
15節 9月 28日(水) | 18:30 | FC東京(B) | ○ | 4 - 2 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
16節11月 20日(日) | 17:30 | 町田ゼルビア | △ | 1 - 1 | 小野路G |
17節11月 28日(月) | 19:00 | 大成 | × | 1 - 2 | 富士通スタジアム川崎 |
18節12月 3日(土) | 18:00 | 堀越 | △ | 3 - 3 | 清瀬内山 A面 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T2リーグ)
T2リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
【順位 8位】
駒澤大高校(B)
【T2】 4月29日(金) ~ 12月3日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 12:00 | 國學院久我山(B) | 〇 | 2 - 1 | 國學院大相模原G |
2節 5月 2日(月) | 18:30 | 町田ゼルビア(B) | 〇 | 2 - 0 | 駒沢補助競技場 |
3節 5月 8日(日) | 15:30 | 三菱養和(B) | 〇 | 3 - 1 | 無観客 |
4節 8月 17日(水) | 17:00 | 都・東久留米 | 〇 | 1 - 0 | 都・東久留米G |
5節 7月 3日(日) | 9:30 | 東海大高輪台 | × | 1 - 3 | 東海大高輪台総合G |
6節10月30日(日) | 16:00 | 横河武蔵野 | △ | 1 - 1 | 横河電機G |
7節11月11日(金) | 17:45 | 関東第一(B) | × | 0 - 1 | 駒澤第2競技場 |
8節 7月 22日(金) | 9:30 | 国士舘 | × | 0 - 1 | 稲城長峰ヴェルディF |
9節 8月 21日(日) | 19:00 | 多摩大目黒 | × | 1 - 3 | 東戸塚フットボールパーク |
10節 8月 27日(土) | 14:45 | 國學院久我山(B) | ○ | 2 - 1 | 國學院たまプラーザG |
11節 9月 4日(日) | 17:30 | 町田ゼルビア(B) | ○ | 1 - 0 | 小野路G |
12節 9月 11日(日) | 16:00 | 三菱菱和(B) | × | 1 - 2 | 無観客 |
13節11月 3日() | 13:00 | 都・東久留米 | △ | 2 - 2 | 都・東久留米G |
14節 9月 25日(日) | 10:00 | 東海大高輪台 | △ | 1 - 1 | 東海大高輪台総合G |
15節 9月 30日(金) | 18:30 | 横河武蔵野 | ○ | 4 - 2 | 清瀬内山 B面 |
16節11月21日(月) | 19:00 | 関東第一(B) | △ | 1 - 1 | 富士通スタジアム川崎G |
17節11月26日(土) | 16:00 | 国士館 | × | 0 - 4 | 都・東久留米G |
18節12月 3日(土) | 11:00 | 多摩大目黒 | × | 0 - 4 | 東戸塚フットボールパーク |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T3リーグ・Aブロック)
T3リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒沢大高校(C)はAブロック【順位 12位】
駒澤大高校(C)
【T3 順位決定戦】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
11/12位 11月19日(土) | 17:00 | 実践学園(B) | × | 2 - 5 | 無観客 |
【T3 Aブロック】4月11日(月) ~ 10月30日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 11日(月) | 19:05 | 東京成徳 | △ | 0 - 0 | 富士通スタジアム川崎G |
2節 5月 8日(日) | 14:00 | 都・日野台 | △ | 0 - 0 | 都・日野台G |
3節 5月 27日(金) | 17:30 | 暁星 | △ | 1 - 1 | 駒沢第二球技場 |
4節 7月 2日(土) | 17:00 | 東海大高輪台(B) | △ | 1 - 1 | 東海大高輪台総合G |
5節 7月 10日(日) | 13:30 | 駿台学園 | × | 0 - 9 | 東京成徳大八千代G |
6節 9月 18日(日) | 11:00 | 成立学園(B) | 〇 | 3 - 1 | 成立学園鷲宮G |
7節 8月 28日(日) | 16:00 | 東京朝鮮 | 〇 | 2 - 1 | 東京朝鮮G |
8節 9月 10日(土) | 18:15 | 日大三 | △ | 1 - 1 | 駒沢補助競技場 |
9節10月 30日(日) | 16:45 | 横河武蔵(B) | △ | 1 - 1 | 横河電機G |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T4リーグ・Aブロック)
T4リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒沢大高校(D)はAブロック
【順位 10位】駒澤大高校(D)
【T4 順位決定戦】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
9/10位 12月10日(土) | 15:30 | 昭和第一学園 | × | 1 - 3 | 昭和第一グランド |
【T4 Aブロック】4月10日(日) ~ 10月1日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月17日(日) | 9:30 | 創価 | × | 0 - 1 | 無観客 |
2節 4月10日(日) | 13:30 | 都・狛江 | △ | 0 - 0 | 都・狛江G |
3節 5月 4日(水) | 18:00 | 実践学園(C) | × | 0 - 2 | 無観客 |
4節 8月29日(月) | 18:00 | 都・国分寺 | △ | 1 - 1 | 清瀬内山 A面 |
5節 6月26日(日) | 14:30 | 帝京(B) | × | 0 - 4 | 帝京大千住総合G |
6節 7月 9日(土) | 9:30 | 都・東久留米総合(B) | 〇 | 3 - 2 | 都・東久留米総合G |
7節 7月17日(日) | 10:00 | 堀越(B) | × | 0 - 4 | 堀越学園総合G |
8節 9月23日(金) | 11:45 | 日体大荏原 | ○ | 3 - 0 | 駒沢第二球技場 |
9節 10月30日(日) | 13:30 | 都・東大和 | ○ | 4 - 0 | 都・東大和G |
東京都 第6地区リーグ U-18
(1部)
東京都 第6地区リーグ1部は全10チームに分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。3月1日(火) ~ 12月31日(土)
【順位 6位】
駒澤大高校(E)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1節 5月14日(土) | 駒大E | × | 2 - 6 | 駒大玉川校舎 |
2節 11月 3日(土) | 駒東 | ○ | 5 - 0 | 駒場東邦 |
3節 11月13日(日) | 多摩目C | △ | 0 - 0 | 駒大玉川キャンパス |
4節 11月20日(日) | 駒場B | × | 0 - 4 | 駒場 |
5節 7月 22日(金) | 狛江B | ○ | 3 - 0 | 西町グランド |
6節 8月 29日(月) | 桜美林 | × | 0 - 1 | 桜美林 |
7節 4月 4日(月) | 成瀬 | × | 2 - 3 | 小野寺グランド |
8節 8月 6日(土) | 都市大A | × | 2 - 3 | 都市大 |
9節 10月29日(土) | 等々力A | ○ | 4 - 2 | 駒大玉川校舎 |
東京都 第6地区リーグ U-18
(2部・Bグループ)
東京都 第6地区リーグ2部は全20チーム、A・B(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。【順位 3位】
駒澤大高校(F) 3月1日(火) ~ 12月31日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1節 4月 16日(土) | 小川 | △ | 3 - 3 | 小川 |
2節 4月 6日(水) | 駒場学園B | ○ | 7 - 0 | 南豊ヶ丘フィールド |
3節 4月 30日(土) | 玉学学園 | ○ | 2 - 0 | 玉川学園 |
4節 5月 3日(火) | 狛江C | △ | 1 - 1 | 狛江 |
5節 9月 19日(月) | 日大三B | ○ | 2 - 1 | 駒澤大学玉川校舎 |
6節 11月 6日(日) | 大東学園 | ○ | 7 - 0 | 駒澤大学玉川校舎 |
7節 9月 25日(日) | 筑駒 | ○ | 4 - 0 | 筑駒 |
8節 12月 21日(水) | 日大桜丘A | △ | 2 - 2 | 渋谷二子玉川運動場 |
8節 8月 30日(火) | 目黒日大 | × | 3 - 4 | 私学共済グランド |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Bグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全30チーム、A・B・Cグループ(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。【順位 3位】
駒澤大高校(G) 3月1日(火) ~ 12月31日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1節 | 農一B | ○ | 4 - 3 | |
2節 12月 21日(水) | 目黒学院 | 〇 | 2 - 1 | 渋谷二子玉川運動場 |
3節 12月 20日(火) | 三田国産A | ○ | 11 - 1 | 渋谷スポーツセンター |
4節 12月 21日(水) | 都立目黒 | × | 0 - 2 | 目黒グランド |
5節 | 総合工科 | - | ||
6節 | 山﨑 | - | ||
7節 8月29日(月) | 桜美林B | ○ | 6 - 0 | 桜美林 |
8節 8月 6日(土) | 都市大B | ○ | 6 - 0 | 都市大 |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Cグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全28チーム、A・B・Cグループ(Aグループ10チーム B、Cグループ9チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。【順位 3位】
駒澤大高校(H) 3月1日(火) ~ 12月31日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1節 4月 24日(日) | 多摩目D | × | 0 - 5 | 多摩目あざみ野 |
2節 5月 3日(火) | 狛江D | × | 0 - 1 | 狛江 |
3節 | プロメテウスEC | - | ||
4節 8月 29日(月) | 日大桜B | ○ | 3 - 1 | 駒澤大学玉川キャンパスG |
5節 | 若葉総合 | - | ||
6節 8月 2日(火) | 町田工業 | ○ | 6 - 0 | 町田工業 |
7節 12月 10日(月) | 日工大駒場 | ○ | 13 - 1 | 稲城長峰ヴェルディF |
8節 12月 21日(水) | 八雲学園 | ○ | 14 - 1 | 目黒グランド |
関東Rookie League U-16
[Cリーグ]
4月23日(土) ~ 9月3日(土)【順位 3位】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月23日(土) | 13:00 | 桐生第一 | 〇 | 4 - 1 | 時之栖スポーツセンター |
2節 5月13日(金) | 19:00 | 国士舘 | × | 2 - 4 | 駒沢第二球技場 |
3節 8月26日(金) | 14:30 | 関東第一 | △ | 1 - 1 | 新砂サッカー場 |
4節 6月26日(日) | 10:00 | 東海大高輪台 | △ | 1 - 1 | 東海大高輪台G |
5節 8月20日(土) | 11:00 | 明秀日立 | 〇 | 4 - 3 | 石滝サッカー場 |
6節 8月 1日(月) | 9:30 | 東海大相模 | 〇 | 3 - 0 | 東海大相模 |
7節 9月 3日(土) | 9:30 | 習志野 | 〇 | 6 - 2 | 時之栖スポーツセンター |
2022年度 第65回関東高校サッカー大会
Bグループ
5月28日(土) ~ 5月30日(月)
【無観客】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 5月28日(土) | 10:00 | 東洋大牛久(茨城) | 〇 | 1 -0 | |
準決勝 5月29日(日) | 10:00 | 佐野日大(栃木) | × | 1 -3 |
神奈川県高校体育連盟サッカー専門部ウェブサイト
2022年度 関東高校サッカー大会 東京都予選
4月3日(日) ~ 5月5日(木)
関東高校サッカー大会東京都予選は準優勝となりました。
沢山の応援ありがとうございました。
この結果、東京都第2代表として6年ぶりの関東大会本戦出場が決まりました。
本大会は5/28-5/30に神奈川県で開催されます。
【準優勝】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 4月 3日(日) | 14:30 | 淑徳巣鴨 | 〇 | 10 - 1 | |
2回戦 4月10日(日) | 16:45 | 東海大附属高輪台 | 〇 | 4 - 1 | |
3回戦 4月17日(日) | 12:15 | 日大豊山 | 〇 | 3 - 0 | |
準決勝 4月23日(土) | 10:00 | 国士舘 | 〇 | 2 - 0 | |
決勝 5月 5日(木) | 10:00 | 成立学園 | × | 0 - 1 |
本日までの結果
東京都高等学校体育連盟サッカー専門部ウェブサイト
セレクション・体験会のご案内
受験生の皆さまへ
2023.5.15 更新
2023年度「部活動案内」が
ダウンロードできます。
以下のページよりご確認下さい
セレクション・体験会情報はこちらから
OB・OG会情報
【2022.12.12更新】
2023年のOBOG会総会は
コロナウイルス感染拡大防止のため
今年度も開催を中止します。
OBOG会に関する問い合わせはこちら
komafoot.obog@gmail.com
2023年のOBOG会総会は
コロナウイルス感染拡大防止のため
今年度も開催を中止します。
OBOG会に関する問い合わせはこちら
komafoot.obog@gmail.com
記事一覧
日付 | 記事 |
---|---|
2023/04/15 | 2023年度主な試合日程と結果 |
2022/12/31 | 2022年度主な試合日程と結果 |
2022/01/07 | 2021年度主な試合日程と結果 |
2020/12/26 | 2020年度主な試合日程と結果 |
2019/12/31 | 2019年度主な試合日程と結果 |
2019/01/31 | 2018年度主な試合日程と結果 |
2017/12/23 | 2017年度主な試合日程と結果 |
2017/01/05 | 2016年度主な試合日程と結果 |
2016/01/05 | 2015年度主な試合日程と結果 |
2014/12/23 | 2014年度主な試合日程と結果 |
2013/03/09 | 2013年 主な試合日程と結果 |
2012/03/06 | 2012年 主な試合日程と結果 |
2012/01/15 | 2011年 主な試合日程と結果 |
2011/01/15 | 2010年 主な試合日程と結果 |
携帯サイトのページ
関東大会都大会 優勝賞状