2022年度主な試合日程と結果
2022/05/21
2022年度 関東高校サッカー大会 東京都予選
4月3日(日) ~ 5月5日(木)
関東高校サッカー大会東京都予選は準優勝となりました。
沢山の応援ありがとうございました。
この結果、東京都第2代表として6年ぶりの関東大会本戦出場が決まりました。
本大会は5/28-5/30に神奈川県で開催されます。
【準優勝】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 4月 3日(日) | 14:30 | 淑徳巣鴨 | 〇 | 10-1 | |
2回戦 4月10日(日) | 16:45 | 東海大附属高輪台 | 〇 | 4-1 | |
3回戦 4月17日(日) | 12:15 | 日大豊山 | 〇 | 3-0 | |
準決勝 4月23日(土) | 10:00 | 国士舘 | 〇 | 2-0 | |
決勝 5月 5日(木) | 10:00 | 成立学園 | × | 0-1 |
本日までの結果
東京都高等学校体育連盟サッカー専門部ウェブサイト
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T1リーグ)
T1リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
第1節 - 第9節 4月29日(金) ~ 8月20日(土)
最後まで全員が熱量を持って戦い、見事勝ち点3を掴むことができました!
本試合の良かった点や改善点を1から見直し、残り15試合も全力で戦い抜きます!
駒澤大高校(A)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 9:45 | 國學院久我山 | × | 1 - 3 | 國學院大相模原G |
2節 5月 14日(土) | 16:00 | 実践学園 | ○ | 3 - 2 | 無観客 |
3節 5月 8日(日) | 10:00 | 成立学園 | × | 0 - 5 | 成立学園鷲宮G |
4節 6月 27日(月) | 18:30 | 修徳 | - | 清瀬内山 B面 | |
5節 7月 1日(金) | 18:00 | 早稲田実業 | - | 駒澤第二球技場 | |
6節 7月 13日(水) | 18:30 | FC東京(B) | - | 東京ガス武蔵野苑多目的G | |
7節 7月 18日(月) | 17:30 | 町田ゼルビア | - | 小野路G | |
8節 7/23 7/24 | 未定 | 大成 | - | 未定 | |
9節 8月 20日(土) | 16:00 | 堀越 | - | 堀越学園総合G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T2リーグ)
T2リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)第1節 - 第9節 4月29日(金) ~ 8月21日(日)
危ない場面もありましたが、見事勝利を手にすることが出来ました!
この勢いのまま次節も戦っていきます。
駒澤大高校(B)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 12:00 | 國學院久我山(B) | 〇 | 2-1 | 國學院大相模原G |
2節 5月 2日(月) | 18:30 | 町田ゼルビア(B) | 〇 | 2-0 | 駒沢補助競技場 |
3節 5月 8日(日) | 15:30 | 三菱養和(B) | 〇 | 3 - 1 | 無観客 |
4節 6月 26日(日) | 17:00 | 都・東久留米 | - | 都・東久留米G | |
5節 7月 3日(日) | 9:30 | 東海大高輪台 | - | 東海大高輪台総合G | |
6節 7月 10日(日) | 17:45 | 横河武蔵野 | - | 横河電機G | |
7節 7月 15日(金) | 18:00 | 関東第一(B) | - | 清瀬内山 B面 | |
8節 未定 | 国士舘 | - | 未定 | ||
9節 8月 21日(日) | 19:00 | 多摩大目黒 | - | 東戸塚フットボールパーク |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T3リーグ・Aブロック)
T3リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。
4月11日(月) ~ 10月3日(日)
最後まで粘り強く戦いましたが、惜しくも引き分けという結果で終わってしまいました。
この悔しさをバネに次節に向けて練習に励んでいきます。
駒澤大高校(C)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 11日(月) | 19:05 | 東京成徳 | △ | 0-0 | 富士通スタジアム川崎G |
2節 5月 8日(日) | 14:00 | 都・日野台 | △ | 0-0 | 都・日野台G |
3節 5月 27日(金) | 17:30 | 暁星 | - | 駒沢第二球技場 | |
4節 7月 2日(土) | 17:00 | 東海大高輪台(B) | - | 東海大高輪台総合G | |
5節 7月 10日(日) | 13:30 | 駿台学園 | - | 東京成徳大八千代G | |
6節 7月 17日(日) | 10:00 | 成立学園(B) | - | 成立学園鷲宮G | |
7節 8月 28日(日) | 16:00 | 東京朝鮮 | - | 東京朝鮮G | |
8節 9月 9日(金) | 18:15 | 日大三 | - | 清瀬内山 B面 | |
9節 10月 30日(日) | 16:45 | 横河武蔵(B) | - | 横河電機G |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T4リーグ・Aブロック)
T4リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。4月10日(日) ~ 10月1日(土)
第3節、最後まで戦いましたが、勝ち点3を手に入れることが出来ませんでした。
今回の結果と向き合い、次の試合(vs都・国分寺)に向け練習をしていきます。
駒澤大高校(D)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月17日(日) | 9:30 | 創価 | × | 0-1 | 無観客 |
2節 4月10日(日) | 13:30 | 都・狛江 | △ | 0-0 | 都・狛江G |
3節 5月 4日(水) | 18:00 | 実践学園(C) | × | 0-2 | 無観客 |
4節 6月 5日(日) | 14:00 | 都・国分寺 | - | 都立国分寺高校 | |
5節 6月26日(日) | 14:30 | 帝京(B) | - | 帝京大千住総合G | |
6節 7月 9日(土) | 9:30 | 都・東久留米総合(B) | - | 都・東久留米総合G | |
7節 7月17日(日) | 10:00 | 堀越(B) | - | 堀越学園総合G | |
8節 9月23日(金) | 11:45 | 日体大荏原 | - | 駒沢第二球技場 | |
9節 10月1日(土) | 14:00 | 都・東大和 | - | 都・東大和G |
関東Rookie League U-16
[Cリーグ]
4月23日(土) ~ 9月3日(土)試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月23日(土) | 13:00 | 桐生第一 | 〇 | 4-1 | 時之栖スポーツセンター |
2節 5月13日(金) | 19:00 | 国士舘 | × | 4-2 | 駒澤第二競技場 |
3節. 5月21日(土) | 延期 | 関東第一 | - | 私学共済グランド | |
4節 6月26日(日) | 10:00 | 東海大高輪台 | - | 東海大高輪台G | |
5節 8月 8日(月) | 11:00 | 明秀日立 | - | 石滝サッカー場 | |
6節 8月 1日(月) | 9:30 | 東海大相模 | - | 東海大相模 | |
7節 9月 3日(土) | 9:30 | 習志野 | - | 時之栖スポーツセンター |
最新試合結果
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2022/05/21 |
主な試合日程 |
|
2022/01/07 |
主な試合日程 |
|
2020/12/26 |
主な試合日程 |
|
2019/12/31 |
主な試合日程 |
|
2019/01/31 |
主な試合日程 |
|
2017/12/23 |
主な試合日程 |
|
2017/01/05 |
主な試合日程 |
|
2016/01/05 |
主な試合日程 |
|
2014/12/23 |
主な試合日程 |
|
2013/03/09 |
主な試合日程 |
|
2012/03/06 |
主な試合日程 |
|
2012/01/15 |
主な試合日程 |
|
2011/01/15 |
主な試合日程 |
セレクション・体験会のご案内
受験生の皆さまへ
2021.7.7 更新
2021年度「部活動案内」が
ダウンロードできます。
以下のページよりご確認下さい
セレクション・体験会情報はこちらから
OB・OG会情報
試合予定・結果一覧
日付 | 記事 |
---|---|
2022/05/21 | 2022年度主な試合日程と結果 |
2022/01/07 | 2021年度主な試合日程と結果 |
2020/12/26 | 2020年度主な試合日程と結果 |
2019/12/31 | 2019年度主な試合日程と結果 |
2019/01/31 | 2018年度主な試合日程と結果 |
2017/12/23 | 2017年度主な試合日程と結果 |
2017/01/05 | 2016年度主な試合日程と結果 |
2016/01/05 | 2015年度主な試合日程と結果 |
2014/12/23 | 2014年度主な試合日程と結果 |
2013/03/09 | 2013年 主な試合日程と結果 |
2012/03/06 | 2012年 主な試合日程と結果 |
2012/01/15 | 2011年 主な試合日程と結果 |
2011/01/15 | 2010年 主な試合日程と結果 |
携帯サイトのページ
関東大会都大会 優勝賞状