2023年度主な試合日程と結果
2023/04/15
2023年度 関東ROOKIE LEAGUE U16(Cリーグ)
Cリーグ優勝!来季はリーグBに昇格
4月22日 ~ 9月9日
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
2023/04/22 | 16:00 | 桐生第一 | 〇 | 3-2 | 時之栖 裾野E2 |
2023/04/23 | 13:00 | 明秀⽇⽴ | △ | 1-1 | 時之栖 うさぎ島5 |
2023/05/15 | 19:05 | 暁星 | 〇 | 12-0 | 稲城長峰ヴェルディフィール |
|
19:05 | 関東第⼀ | 〇 | 4-2 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
2023/06/26 | 19:05 | 国⼠舘 | 〇 | 3-2 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
2023/07/02 | 11:00 | 韮崎 | 〇 | 4-0 | グリーンフィールド穂坂 |
2023/08/23 | 11:00 | ⽔⼾商業 | 〇 | 10-1 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
2023/07/09 | 13:45 | 習志野 | × | 1-3 | 習志野高校グランド |
2023/09/09 | 16:30 | 東海⼤⾼輪台 | 〇 | 4-1 | 時之栖 裾野E2 |
関東ルーキーリーグU16ウェブサイト
2023年度 東京都高等学校総合体育大会 二次トーナメント
6月10日(土) ~ 6月18日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 5月 28日(日) | 10:00 | 東京実業 | 〇 | 1-0 | 清瀬内山A |
2回戦 6月 3日(土) | 14:15 | 都立狛江 | 〇 | 2-1 | 戸吹スポーツ公園 |
準々決勝 6月 10日(日) | 14:30 | 実践学園 | × | 0-1 | 駒沢第二球技場 |
2023年度 東京都高等学校総合体育大会 一次トーナメント
5月13日(日) ~ 5月21日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
2回戦 5月 21日(日) | 12:15 | 都立豊島 | 〇 | 3-0 | 東久留米総合高校 |
2023年度 関東高校サッカー大会 東京都予選
4月9日(日) ~ 5月5日(金)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 4月 9日(日) | 12:15 | 東京 | 〇 | 6-0 | 駒沢補助競技場 |
2回戦 4月 15日(土) | 12:15 | 日本体育大学荏原 | 〇 | 5-0 | 駒沢第二球技場 |
3回戦 4月 22日(土) | 14:30 | 創価 | 〇 | 4-0 | 清瀬内山A |
準決勝 4月 29日(土) | 10:00 | 修徳 | × | 0-1 | 駒沢第二球技場 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T1リーグ)
T1リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
駒澤大高校(A)
【T1】4月1日(土) ~ 12月 3日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 17:00 | 堀越 | × | 2 - 3 | 國學院大相模原G |
2節 5月 14日(日) | 18:00 | 町田ゼルビア | ○ | 1-0 | 小野路G |
3節 5月 5日(金) | 16:00 | 大成 | ○ | 2-1 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
4節 6月 25日(日) | 16:00 | 三菱養和(B) | △ | 1-1 | 非公開 |
5節 7月 1日(土) | 16:15 | FC東京(B) | ◯ | 1-0 | 駒沢補助競技場 |
6節 7月 9日(日) | 10:00 | 成立学園 | × | 0-1 | 成立学園鷲宮G |
7節 7月 17日(月) | 18:30 | 関東一高 | ◯ | 4-1 | 駒沢第二球技場 |
8節 7月 21日(金) | 18:00 | 多摩大目黒 | △ | 3-3 | 駒沢第二球技場 |
9節 8月 20日(日) | 17:00 | 実践学園 | △ | 1-1 | 実践学園高尾G |
10節 8月 27日(日) | 17:00 | 堀越 | ◯ | 3-0 | 堀越学園総合G |
11節 9月 3日(日) | 18:00 | 町田ゼルビア | × | 0-3 | 小野路G |
12節 9月 8日(金) | 18:00 | 大成 | × | 1-3 | 非公開 |
13節 9月 18日(月) | 17:00 | 三菱養和(B) | △ | 0-0 | 非公開 |
14節 9月 23日(土) | 16:00 | FC東京(B) | 東京ガス武蔵野苑多目的G | ||
15節 9月 29日(金) | 18:00 | 成立学園 | 清瀬内山 A面 | ||
16節 未定 | 未定 | 関東一高 | 未定 | ||
17節11月 26日(日) | 18:00 | 多摩大目黒 | 東戸塚フットボールパーク | ||
18節12月 3日(日) | 未定 | 実践学園 | 実践学園高尾G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T2リーグ)
T2リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
駒澤大高校(B)
【T2】 4月1日(土) ~ 12月 3日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 2日(日) | 11:45 | 関東一高(B) | × | 2-3 | 駒沢補助競技場 |
2節 5月 14日(日) | 13:00 | 横河武蔵野 | × | 0-1 | 横河電機G |
3節 5月 6日(土) | 18:30 | 早稲田実業 | × | 1-4 | 非公開 |
4節 6月 24日(土) | 18:00 | 修徳 | △ | 2-2 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
5節 7月 2日(日) | 16:00 | 東京朝鮮 | △ | 1-1 | 東京朝鮮高G |
6節 7月 9日(日) | 18:00 | 国士館 | × | 0-2 | 非公開 |
7節 7月 17日(月) | 16:30 | 都・石神井 | △ | 3-3 | 駒沢第二球技場 |
8節 7月 23日(日) | 10:00 | 國學院久我山(B) | × | 2-6 | 國學院大たまプラーザG |
9節 8月 19日(土) | 15:00 | 都・東久留米 | △ | 0-0 | 都・東久留米G |
10節 8月 26日(土) | 16:15 | 関東一高(B) | ◯ | 3-1 | 駒沢第二球技場 |
11節 9月 1日(金) | 18:30 | 横河武蔵野 | △ | 1-1 | 駒沢第二球技場 |
12節 9月 9日(土) | 18:30 | 早稲田実業 | △ | 1-1 | 非公開 |
13節 9月 15日(金) | 18:30 | 修徳 | 駒沢第二球技場 | ||
14節 9月 24日(日) | 10:00 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮高G | ||
15節 9月 30日(土) | 18:30 | 国士館 | 清瀬内山 A面 | ||
16節11/18 11/19 | 未定 | 都・石神井 | 未定 | ||
17節11月26日(日) | 10:00 | 國學院久我山(B) | 國學院大たまプラーザG | ||
18節12月 2日(土) | 16:00 | 都・東久留米 | 都・東久留米G |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T3リーグ・Aブロック)
T3リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒沢大高校(C)はAブロック【T3 Aブロック】4月1日(土) ~ 9月24日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 11日(月) | 14:00 | 東海大菅生 | × | 2-3 | 東海大菅生学びの城G |
2節 5月 7日(日) | 10:00 | 早大学院 | × | 0-3 | 早大学院G |
3節 6月 18日(日) | 11:00 | 東京実業 | △ | 2-2 | 東京成徳大八千代G |
4節 6月 25日(土) | 14:00 | 駿台学園 | × | 1-2 | 東京成徳大八千代G |
5節 7月 9日(日) | 10:00 | 東海大高輪台 | × | 1-4 | 東海大高輪台G |
6節 7月 15日(土) | 14:00 | 東京 | ◯ | 4-2 | 駒沢補助競技場 |
7節 8月 20日(日) | 13:00 | FCトリプレッタ | × | 1-2 | 東海大高輪台G |
8節 8月 27日(日) | 10:00 | 國學院久我山(C) | △ | 2-3 | 國學院大相模原G |
9節 9月 24日(日) | 9:30 | 創価 | 創価G |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T4リーグ・Bブロック)
T4リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒沢大高校(D)はBブロック
駒澤大高校(D)【T4 Bブロック】4月1日(土) ~ 9月24日(日)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 1日(土) | 18:30 | 都・東大和南 | 〇 | 3-2 | 駒沢補助競技場 |
2節 5月 7日(日) | 13:00 | 明星学園 | × | 2-0 | 非公開 |
3節 6月 18日(日) | 17:00 | 実践学園(C) | 〇 | 1-0 | 実践学園高尾G |
4節 6月 24日(土) | 17:15 | 堀越(B) | × | 0-2 | 堀越学園G |
5節 7月 9日(日) | 10:00 | 都・日野台 | 〇 | 4-1 | 都・日野台G |
6節 7月 17日(月) | 15:00 | 保善 | 〇 | 1-0 | 保善入間G |
7節 8月 20日(日) | 16:00 | 帝京(C) | × | 1-5 | 帝京科学大学千住総合G |
8節 8/26 8/27 | 未定 | 東農大一 | 〇 | 6-1 | 未定 |
9節 9月 24日(日) | 未定 | 都・葛飾野 | 未定 |
東京都 第6地区リーグ U-18
(1部)
東京都 第6地区リーグ1部は全10チームに分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒澤大高校(E) 月 日() ~ 月 日()
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
東京都 第6地区リーグ U-18
(2部・Aグループ)
東京都 第6地区リーグ2部は全19チーム、A・B(Aグループが9チーム、Bグループが10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒澤大高校(F) 月 日() ~ 月 日()
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Aグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全27チーム、A・B・Cグループ(各9チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒澤大高校(G) 月 日() ~ 月 日()
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Bグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全27チーム、A・B・Cグループ(各9チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。駒澤大高校(H) 月 日() ~ 月 日(土)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
関東Rookie League U-16
[Cリーグ]
月 日() ~ 月 日()試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
最新試合結果
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|
セレクション・体験会のご案内
受験生の皆さまへ
2023.5.15 更新
2023年度「部活動案内」が
ダウンロードできます。
以下のページよりご確認下さい
セレクション・体験会情報はこちらから
OB・OG会情報
【2022.12.12更新】
2023年のOBOG会総会は
コロナウイルス感染拡大防止のため
今年度も開催を中止します。
OBOG会に関する問い合わせはこちら
komafoot.obog@gmail.com
2023年のOBOG会総会は
コロナウイルス感染拡大防止のため
今年度も開催を中止します。
OBOG会に関する問い合わせはこちら
komafoot.obog@gmail.com
試合予定・結果一覧
日付 | 記事 |
---|
携帯サイトのページ
関東大会都大会 優勝賞状