2022年度主な試合日程と結果
2022/07/02
2022年度 第65回関東高校サッカー大会
Bグループ
5月28日(土) ~ 5月30日(月)
【無観客】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 5月28日(土) | 10:00 | 東洋大牛久(茨城) | 〇 | 1 - 0 | |
準決勝 5月29日(日) | 10:00 | 佐野日大(栃木) | × | 1 -3 |
神奈川県高校体育連盟サッカー専門部ウェブサイト
2022年度 関東高校サッカー大会 東京都予選
4月3日(日) ~ 5月5日(木)
関東高校サッカー大会東京都予選は準優勝となりました。
沢山の応援ありがとうございました。
この結果、東京都第2代表として6年ぶりの関東大会本戦出場が決まりました。
本大会は5/28-5/30に神奈川県で開催されます。
【準優勝】
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1回戦 4月 3日(日) | 14:30 | 淑徳巣鴨 | 〇 | 10 - 1 | |
2回戦 4月10日(日) | 16:45 | 東海大附属高輪台 | 〇 | 4 - 1 | |
3回戦 4月17日(日) | 12:15 | 日大豊山 | 〇 | 3 - 0 | |
準決勝 4月23日(土) | 10:00 | 国士舘 | 〇 | 2 - 0 | |
決勝 5月 5日(木) | 10:00 | 成立学園 | × | 0 - 1 |
本日までの結果
東京都高等学校体育連盟サッカー専門部ウェブサイト
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T1リーグ)
T1リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)
第1節 - 第9節 4月29日(金) ~ 8月20日(土)
最後まで全員で戦い抜きましたが、勝利を掴むことが出来ませんでした。
次節までの短い期間、勝利に向かって日々精進して行きます。
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 9:45 | 國學院久我山 | × | 1 - 3 | 國學院大相模原G |
2節 5月 14日(土) | 16:00 | 実践学園 | ○ | 3 - 2 | 無観客 |
3節 5月 8日(日) | 10:00 | 成立学園 | × | 0 - 5 | 成立学園鷲宮G |
4節 6月 27日(月) | 18:30 | 修徳 | 〇 | 3 - 2 | 清瀬内山 B面 |
5節 7月 1日(金) | 18:00 | 早稲田実業 | △ | 0 - 0 | 駒澤第二球技場 |
6節 7月 13日(水) | 18:30 | FC東京(B) | × | 2 - 5 | 東京ガス武蔵野苑多目的G |
7節 7月 18日(月) | 16:45 | 町田ゼルビア | - | 小野路G | |
8節 7月 25日(月) | 19:05 | 大成 | - | 稲城長峰ヴェルディフィールド | |
9節 8月 20日(土) | 16:00 | 堀越 | - | 堀越学園総合G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ東京
(T2リーグ)
T2リーグは、全10チーム、2回戦総当り方式のリーグ戦を行います(Home/Away)第1節 - 第9節 4月29日(金) ~ 8月21日(日)
駒澤大高校(B)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 29日(金) | 12:00 | 國學院久我山(B) | 〇 | 2 - 1 | 國學院大相模原G |
2節 5月 2日(月) | 18:30 | 町田ゼルビア(B) | 〇 | 2 - 0 | 駒沢補助競技場 |
3節 5月 8日(日) | 15:30 | 三菱養和(B) | 〇 | 3 - 1 | 無観客 |
4節 6月 26日(日) | 未定 | 都・東久留米 | - | 都・東久留米G | |
5節 7月 3日(日) | 9:30 | 東海大高輪台 | × | 1 - 3 | 東海大高輪台総合G |
6節 7月 10日(日) | 延期 | 横河武蔵野 | - | 横河電機G | |
7節 7月 15日(金) | 延期 | 関東第一(B) | - | 清瀬内山 B面 | |
8節 7月 22日(金) | 9:30 | 国士舘 | - | 稲城長峰ヴェルディフィールド | |
9節 8月 21日(日) | 19:00 | 多摩大目黒 | - | 東戸塚フットボールパーク |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T3リーグ・Aブロック)
T3リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。
4月11日(月) ~ 10月3日(日)
駒澤大高校(C)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 11日(月) | 19:05 | 東京成徳 | △ | 0 - 0 | 富士通スタジアム川崎G |
2節 5月 8日(日) | 14:00 | 都・日野台 | △ | 0 - 0 | 都・日野台G |
3節 5月 27日(金) | 17:30 | 暁星 | △ | 1 - 1 | 駒沢第二球技場 |
4節 7月 2日(土) | 17:00 | 東海大高輪台(B) | △ | 1 - 1 | 東海大高輪台総合G |
5節 7月 10日(日) | 13:30 | 駿台学園 | × | 0 - 9 | 東京成徳大八千代G |
6節 7月 17日(日) | 未定 | 成立学園(B) | - | 成立学園鷲宮G | |
7節 8月 28日(日) | 16:00 | 東京朝鮮 | - | 東京朝鮮G | |
8節 9月 9日(金) | 18:15 | 日大三 | - | 清瀬内山 B面 | |
9節 10月 30日(日) | 16:45 | 横河武蔵(B) | - | 横河電機G |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ東京
(T4リーグ・Aブロック)
T4リーグは全20チーム、A・Bブロック(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。4月10日(日) ~ 10月1日(土)
駒澤大高校(D)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月17日(日) | 9:30 | 創価 | × | 0 - 1 | 無観客 |
2節 4月10日(日) | 13:30 | 都・狛江 | △ | 0 - 0 | 都・狛江G |
3節 5月 4日(水) | 18:00 | 実践学園(C) | × | 0 - 2 | 無観客 |
4節 8月 3日(水) | 14:30 | 都・国分寺 | - | 昭和公園陸用競技場 | |
5節 6月26日(日) | 14:30 | 帝京(B) | × | 0 - 4 | 帝京大千住総合G |
6節 7月 9日(土) | 9:30 | 都・東久留米総合(B) | 〇 | 3 - 2 | 都・東久留米総合G |
7節 7月17日(日) | 10:00 | 堀越(B) | × | 0 - 4 | 堀越学園総合G |
8節 9月23日(金) | 11:45 | 日体大荏原 | - | 駒沢第二球技場 | |
9節 10月1日(土) | 14:00 | 都・東大和 | - | 都・東大和G |
東京都 第6地区リーグ U-18
(1部)
東京都 第6地区リーグ1部は全10チームに分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。3月1日(火) ~ 12月31日(土)
順位 9位
駒澤大高校(E)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 5月 14日(土) | --:-- | 駒大E | × | 2 - 6 | 駒大玉川校舎 |
2節 | 駒東 | - | |||
3節 | 多摩目C | - | |||
4節 | 狛江B | - | |||
5節 | 駒場B | - | |||
6節 | 桜美林 | - | |||
7節 | 成瀬 | - | |||
8節 | 都市大A | - | |||
9節 | 等々力A | - |
東京都 第6地区リーグ U-18
(2部・Bグループ)
東京都 第6地区リーグ2部は全20チーム、A・B(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。3月1日(火) ~ 12月31日(土)
順位 2位
駒澤大高校(F)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 16日 | --:-- | 小川 | △ | 3 - 3 | 小川 |
2節 4月 6日 | 駒学B | ○ | 7 - 0 | 南豊ヶ丘フィールド | |
3節 4月 30日 | 玉学 | ○ | 2 - 0 | 玉川学園 | |
4節 5月 3日 | 狛江C | ○ | 1 - 1 | 狛江 | |
5節 | 日大三B | - | |||
6節 | 大東 | - | |||
7節 | 筑駒 | - | |||
8節 | 日桜A | - | |||
8節 | 目黒日大 | - |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Bグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全30チーム、A・B・Cグループ(各10チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。3月1日(火) ~ 12月31日(土)
順位 4位
駒澤大高校(G)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 | --:-- | 農一B | |||
2節 | 目黒学院 | - | |||
3節 | 三田A | - | |||
4節 | 都目黒 | - | |||
5節 | 総合工科 | - | |||
6節 | 山﨑 | - | |||
7節 | 桜美林B | - | |||
8節 | 都市大B | - |
東京都 第6地区リーグ U-18
(3部・Cグループ)
東京都 第6地区リーグ3部は全28チーム、A・B・Cグループ(Aグループ10チーム B、Cグループ9チーム)に分かれて1回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦を行います。3月1日(火) ~ 12月31日(土)
順位 7位
駒澤大高校(H)
試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月 24日 | 多摩目D | × | 0 - 5 | 多摩目あざみ野 | |
2節 5月 3日 | --:-- | 狛江D | × | 0 - 1 | 狛江 |
2節 | プロメ | - | |||
4節 | 日桜B | - | |||
5節 | 若葉総合 | - | |||
6節 | 町田工業 | - | |||
7節 | 日工大 | - | |||
8節 | 八雲 | - |
関東Rookie League U-16
[Cリーグ]
4月23日(土) ~ 9月3日(土)試合日 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
1節 4月23日(土) | 13:00 | 桐生第一 | 〇 | 4 - 1 | 時之栖スポーツセンター |
2節 5月13日(金) | 19:00 | 国士舘 | × | 4 - 2 | 駒澤第二競技場 |
3節 5月21日(土) | 延期 | 関東第一 | - | 私学共済グランド | |
4節 6月26日(日) | 10:00 | 東海大高輪台 | △ | 1 - 1 | 東海大高輪台G |
5節 8月 8日(月) | 11:00 | 明秀日立 | - | 石滝サッカー場 | |
6節 8月 1日(月) | 9:30 | 東海大相模 | - | 東海大相模 | |
7節 9月 3日(土) | 9:30 | 習志野 | - | 時之栖スポーツセンター |
最新試合結果
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2017/12/23 |
主な試合日程 |
セレクション・体験会のご案内
受験生の皆さまへ
2022.6.23 更新
2022年度「部活動案内」が
ダウンロードできます。
以下のページよりご確認下さい
セレクション・体験会情報はこちらから